marca:
ACEYitem número.:
ACEY-LWG Seriesconformidade:
CE Certifiedgarantia:
One-year warranty with lifetime supportOrdem (Moq) :
1 setForma de pagamento:
T/Torigem do produto:
Chinatempo de espera:
7-35 daysMáquina de soldagem a laser automática de barramento de alumínio de 1500 W, 2000 W e 3000 W para baterias de lítio.
Introdução ção :
A máquina de soldagem a laser galvanométrica contínua da série ACEY-LWG é equipada com uma fonte de laser de fibra de alto desempenho, projetada especificamente para soldar materiais altamente refletivos, como o alumínio. Construída sobre uma estrutura de pórtico desenvolvida internamente, a máquina oferece excelente resistência mecânica e operação estável durante o processamento em alta velocidade.
Acionado por guias lineares de precisão e servomotores de alta resposta, garante posicionamento preciso e movimentação rápida, tornando-o ideal para tarefas de soldagem rápidas e precisas. O laser de fibra oferece excelente qualidade de feixe, alta eficiência de conversão de energia, operação livre de manutenção e desempenho confiável a longo prazo com baixos custos operacionais e tamanho compacto.
Este modelo é amplamente utilizado para soldagem a laser de precisão na fabricação de baterias de lítio.
Principal F característica s
Vantagens
Parâmetros técnicos
| Item | Parâmetros técnicos | |
| Dimensões gerais da máquina | 1860 mm * 1600 mm * 2100 mm | |
| dimensões gerais do resfriador de água | 825 mm * 680 mm * 1300 mm | |
| Tamanho máximo de processamento (mm) | 1000*800mm | |
| Altura máxima da peça (mm) | 400 mm | |
| AVC eficaz | X (mm) | 1000 mm |
| Y (mm) | 800 mm | |
| Z (mm) | 400 mm | |
| Precisão de posicionamento | X (mm) | ±0,05 mm |
| Y (mm) | ±0,05 mm | |
| Z (mm) | ±0,05 mm | |
| Precisão de posicionamento repetido | X (mm) | ±0,05 mm |
| Y (mm) | ±0,05 mm | |
| Z (mm) | ±0,05 mm | |
| Velocidade de posicionamento rápida | X (m/min) | 60 m/min |
| Y (m/min) | 60 m/min | |
| Z (m/min) | 15 m/min | |
| Grau de proteção | IP54 | |
Laser r Parâmetros
| Item | Parâmetro técnico |
| Modo de funcionamento | Contínuo / modulação |
| Potência do laser (W) | 1500W/2000W/3000W/4000W/6000W Opcional |
| Comprimento de onda do laser (nm) | 1070 |
| Núcleo de fibra | 50UM |
| Frequência máxima de modulação (kHz) | Contínuo |
| Modo laser | Yv04 |
| Qualidade do feixe (M2) | < 0,373 |
| Faixa de potência ajustável (%) | 0-100 |
| Comprimento da fibra (m) | 15m |
| Método de resfriamento | Água |
| Temperatura de trabalho ( ℃ ) | 25 |
| Estabilidade de trabalho a longo prazo (24h) | Bom |
| Distância focal F (mm) | 200 |
| Faixa de foco ajustável (mm) |
-5 — + 5 |
Produtos De caudas